Отправить и получить
Курсы валют
Обменяйте на лучших условиях
Покупка | продажа | |
---|---|---|
USD | 2.7350 | 2.7450 |
EUR | 2.8810 | 2.9010 |
RUR | 0.0192 | 0.0242 |
ILS | 0.6090 | 0.7490 |
GBP | 3.4390 | 3.4790 |
TRY | 0.0760 | 0.0800 |
CHF | 3.0700 | 3.1100 |
CAD | 1.8340 | 1.9540 |
AED | 0.6360 | 0.7560 |
AMD | 0.0057 | 0.0077 |
AZN | 1.3770 | 1.6370 |
Рассчитать заранее
Ознакомьтесь с нашими условиями при помощи калькуляторов
Share image